Video | |
---|---|
CPU | Intel® i5® processor |
Display Modes | Unlimited, Customizable, Sequence |
Local Video Output Resolution | 5120x3200 (DP, 120Hz), 7680x4320 (DP, 60Hz), 4096x2160 (True HD) |
Local Video Outputs | For initial configuration and server management, 1 DisplayPort, True HD, 1 display output at a time |
Max throughput (Mbps) | 360Mbps |
Memory | 16GB |
Video Card | On-board Intel Graphics |
Video Compression | H.264, H.265 |
Video Operating System | Linux® Ubuntu Desktop 20.04.5 LTS OS (DW-BJDX5140T-LX, DW-BJDX5132T-LX, DW-BJDX5124T-LX), Windows® 10 IoT Enterprise LTSC (DW-BJDX5140T, DW-BJDX5132T, DW-BJDX5124T) |
OS on SSD | m.2 SSD |
Storage | |
Raw internal storage options |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maximum Storage | 40TB (DW-BJDX5140T, DW-BJDX5140T-LX), 12TB (DW-BJDX5112T-LX, DW-BJDX5112T), 16TB (DW-BJDX5116T-LX, DW-BJDX5116T), 20TB (DW-BJDX5120T-LX, DW-BJDX5120T), 24TB (DW-BJDX5124T-LX, DW-BJDX5124T), 32TB (DW-BJDX5132T-LX, DW-BJDX5132T), 4TB (DW-BJDX5104T-LX, DW-BJDX5104T), 8TB (DW-BJDX5108T-LX, DW-BJDX5108T) |
RAID Options | No RAID |
Max HDD Bay | 2 x SATA HDD |
Performance | |
Playback Functions | Calendar, Event search, Smart motion search, Thumbnail search, Timeline |
PTZ control | ONVIF |
Recording Modes | Continuous, Motion + low res always, Motion + Object, Motion + Object + Low res, Motion detection, Object + Low res, Object only |
System Operation | Graphical user interface (GUI), Remote via DW Spectrum IPVMS, USB mouse (included) |
Network | |
Backup | Network backup via DW Spectrum IPVMS |
Ethernet Ports | 1x 1G Ethernet (RJ45), 1x 2.5G Ethernet (RJ45) |
Pre-loaded VMS software | DW Spectrum® IPVMS |
Network Remote Software | Cross-platform - Windows®, Linux Ubuntu® and Mac®, DW Spectrum Mobile App |
Electrical | |
Power Consumption | 300W, A UPS is recommended |
General | |
Accessories | Keyboard, Mouse |
Form Factor | Slim Desktop |
Included IP licenses | 4 |
Operating Temperature and Humidity | 20 ~ 90% RH, 41 ~ 104 °F (5~40 °C) |
Recorder Dimensions (H X W X D) | Desktop: 3.88” x 13.1” x 15.8” (98.5 x 334 x 402 mm) |
Recording Licenses (Optional. Sold Separately) |
Custom-ordered licenses are available by request. DW-SPCP04LSC004 - Four (4) DW Spectrum® Analog Encoder IPVMS Licenses DW-SPCP16LSC016 - Sixteen (16) DW Spectrum® Analog Encoder IPVMS Licenses DW-SPECTRUMLSC001 - Single DW Spectrum® IPVMS Recording License DW-SPECTRUMLSC004 - Four (4) DW Spectrum® IPVMS Recording Licenses DW-SPECTRUMLSC010 - Ten (10) DW Spectrum® IPVMS Recording Licenses DW-SPECTRUMLSC020 - Twenty (20) DW Spectrum® IPVMS Recording Licenses DW-SPECTRUMLSC050 - Fifty (50) DW Spectrum® IPVMS Recording Licenses DW-SPECTRUMLSC100 - One hundred (100) DW Spectrum® IPVMS Recording Licenses DW-SPIOLSC001 - Single DW Spectrum® I/O Module IPVMS License DW-SPVWALL1X2 - Single DW Spectrum® Video Wall IPVMS License Lifetime upgrades are included with no annual renewal fees. |
USB interface | Yes |
Warranty | 5 Year Limited Warranty |
Weight (barebone, HDD not included) | 15.65 lbs (7.09 kg) |
Certification |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Model # | Storage Size and Operating System |
DW‐BJDX5104T | 4TB, Windows OS |
DW‐BJDX5108T | 8TB, Windows OS |
DW‐BJDX5112T | 12TB, Windows OS |
DW‐BJDX5116T | 16TB, Windows OS |
DW‐BJDX5120T | 20TB, Windows OS |
DW‐BJDX5124T | 24TB, Windows OS |
DW‐BJDX5132T | 32TB, Windows OS |
DW‐BJDX5140T | 40TB, Windows OS |
DW‐BJDX5104T-LX | 4TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5108T-LX | 8TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5112T-LX | 12TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5116T-LX | 16TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5120T-LX | 20TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5124T-LX | 24TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5132T-LX | 32TB, Ubuntu Linux OS |
DW‐BJDX5140T-LX | 40TB, Ubuntu Linux OS |
Part Number | Description |
DW-SPECTRUMLSC001 | Single DW Spectrum IPVMS License, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPECTRUMLSC004 | Four (4) DW Spectrum IPVMS Licenses, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPECTRUMLSC010 | Ten (10) DW Spectrum IPVMS Licenses, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPECTRUMLSC020 | Twenty (20) DW Spectrum IPVMS Licenses, No Annual Renewal, No Upgrade Required.required. |
DW-SPECTRUMLSC050 | Fifty (50) DW Spectrum IPVMS Licenses, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPECTRUMLSC100 | One Hundred (100) DW Spectrum IPVMS Licenses, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPCP04LSC004 |
Single DW Spectrum IPVMS License - allows up to 4-channel or recording when used with DW-ENHD16, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPCP04LSC016 | Single DW Spectrum IPVMS License - allows up to 16-channel or recording when used with DW-ENHD16, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
DW-SPIOLSC001 | IP I/O Module License - Supported devices IP I/O Modules are automatically discovered and can be used to trigger system events, actions, and alerts. |
DW-SPVWALL1X2 | Single DW Spectrum IPVMS Video Wall License - 1 Operator, 2 Monitors, No Annual Renewal, No Upgrade Required. |
Title | Type | |
---|---|---|
DW-BJDX3_5 (HW Rev C) quick setup guide |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 HW Rev C datasheet |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 HW Rev C datasheet - French |
![]() |
Download |
DW-BJDX3_5 (HW Rev B) quick setup guide |
![]() |
Download |
DW-BJDX CAD drawing |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 A&E specifications |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 HW Rev B datasheet - French |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 HW Rev B datasheet - Spanish |
![]() |
Download |
DW-BJDX51 HW Rev B datasheet |
![]() |
Download |
Blackjack Brochure |
![]() |
Download |
Title | Type | Release Notes | Version | Update Date | Compatibility | Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DW Spectrum IPVMS Latest Software | Ext. URL | v5.1.2.37996 | 07/20/2023 | N/A | Download |